ME06: Delta Reign
Product 712094 · Booster Box
TCGplayer · Normal
Updated Oct 3, 2026
$261.41
TCGplayer · USD · updated Oct 3, 2026
$261.41
-$113.28 (-30.2%) · Past 3 months
TCGplayer market price, updated Oct 3, 2026. Data via TCGCSV.
| Date | Price |
|---|---|
| Aug 22, 2026 | $374.69 |
| Aug 29, 2026 | $279.08 |
| Sep 5, 2026 | $267.15 |
| Sep 12, 2026 | $267.58 |
| Sep 19, 2026 | $266.91 |
| Sep 26, 2026 | $263.59 |
| Oct 3, 2026 | $261.41 |
| Date | Variant | Market | Lowest listing | Median | Highest listing | Direct low | Currency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | normal | $261.41 | $251.96 | $263.24 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 2, 2026 | normal | $261.47 | $251.96 | $263.38 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 1, 2026 | normal | $261.30 | $251.96 | $264.21 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 30, 2026 | normal | $262.61 | $251.96 | $263.51 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 29, 2026 | normal | $261.86 | $251.96 | $263.66 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 28, 2026 | normal | $262.54 | $251.74 | $264.10 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 27, 2026 | normal | $262.59 | $251.96 | $264.25 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 26, 2026 | normal | $263.59 | $251.96 | $264.30 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 25, 2026 | normal | $262.92 | $251.96 | $266.73 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 24, 2026 | normal | $263.81 | $251.96 | $266.82 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 23, 2026 | normal | $266.37 | $251.96 | $266.90 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 22, 2026 | normal | $266.10 | $251.96 | $266.92 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 21, 2026 | normal | $266.77 | $251.96 | $267.01 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 20, 2026 | normal | $267.13 | $257.00 | $267.22 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 19, 2026 | normal | $266.91 | $257.00 | $267.22 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 18, 2026 | normal | $267.00 | $257.00 | $267.26 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 17, 2026 | normal | $267.15 | $257.00 | $267.33 | $370.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 16, 2026 | normal | $267.26 | $257.00 | $267.45 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 15, 2026 | normal | $267.61 | $257.00 | $267.54 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 14, 2026 | normal | $267.57 | $257.00 | $267.79 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 13, 2026 | normal | $267.58 | $257.00 | $267.98 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 12, 2026 | normal | $267.58 | $257.00 | $267.97 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 11, 2026 | normal | $267.25 | $259.87 | $267.99 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 10, 2026 | normal | $265.78 | $259.87 | $267.99 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 9, 2026 | normal | $265.96 | $259.87 | $268.36 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 8, 2026 | normal | $267.59 | $259.87 | $268.12 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 7, 2026 | normal | $267.96 | $260.00 | $267.99 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 6, 2026 | normal | $267.35 | $260.00 | $268.26 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 5, 2026 | normal | $267.15 | $260.00 | $268.50 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 4, 2026 | normal | $267.59 | $260.00 | $268.28 | $374.29 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
Searches, not listings: results may include other cards.