ME06: Delta Reign
Product 712096 · Booster Box
TCGplayer · Normal
Updated Oct 3, 2026
$1,630.62
TCGplayer · USD · updated Oct 3, 2026
$1,630.62
+$40.62 (+2.6%) · Past 3 months
TCGplayer market price, updated Oct 3, 2026. Data via TCGCSV.
| Date | Price |
|---|---|
| Aug 31, 2026 | $1,590.00 |
| Sep 7, 2026 | $1,584.04 |
| Sep 14, 2026 | $1,608.24 |
| Sep 21, 2026 | $1,622.06 |
| Sep 28, 2026 | $1,630.62 |
| Oct 3, 2026 | $1,630.62 |
| Date | Variant | Market | Lowest listing | Median | Highest listing | Direct low | Currency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,645.29 | $1,645.38 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 2, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,645.39 | $1,645.51 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 1, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,645.53 | $1,645.60 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 30, 2026 | normal | $1,632.85 | $1,645.60 | $1,645.63 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 29, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,643.70 | $1,645.75 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 28, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,645.83 | $1,647.84 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 27, 2026 | normal | $1,630.58 | $1,647.88 | $1,647.92 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 26, 2026 | normal | $1,630.58 | $1,647.94 | $1,647.97 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 25, 2026 | normal | $1,625.22 | $1,649.99 | $1,650.94 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 24, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,650.96 | $1,650.99 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 23, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,651.52 | $1,651.55 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 22, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,651.56 | $1,651.59 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 21, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,651.60 | $1,651.63 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 20, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,651.62 | $1,651.66 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 19, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,651.75 | $1,651.79 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 18, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,651.83 | $1,651.86 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 17, 2026 | normal | $1,614.79 | $1,651.87 | $1,651.88 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 16, 2026 | normal | $1,614.79 | $1,651.87 | $1,999.99 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 15, 2026 | normal | $1,612.31 | $1,651.87 | $1,651.90 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 14, 2026 | normal | $1,608.24 | $1,651.89 | $1,825.95 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 13, 2026 | normal | $1,603.84 | $1,651.89 | $1,651.90 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 12, 2026 | normal | $1,601.75 | $1,651.89 | $1,651.90 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 11, 2026 | normal | $1,601.75 | $1,651.89 | $1,651.90 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 10, 2026 | normal | $1,599.47 | $1,651.89 | $1,651.94 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 9, 2026 | normal | $1,596.97 | $1,651.89 | $1,651.94 | $2,900.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 8, 2026 | normal | $1,587.81 | $1,651.92 | $1,651.95 | $3,000.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 7, 2026 | normal | $1,584.04 | $1,651.93 | $1,651.95 | $3,000.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 6, 2026 | normal | $1,579.80 | $1,651.97 | $1,999.99 | $3,000.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 5, 2026 | normal | $1,577.98 | $1,581.00 | $1,620.00 | $3,000.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 4, 2026 | normal | $1,577.70 | $1,581.00 | $1,620.00 | $3,000.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
Searches, not listings: results may include other cards.