ME06: Delta Reign
Product 712097 · Bundle
TCGplayer · Normal
Updated Oct 3, 2026
$78.90
TCGplayer · USD · updated Oct 3, 2026
$78.90
-$21.05 (-21.1%) · Past 3 months
TCGplayer market price, updated Oct 3, 2026. Data via TCGCSV.
| Date | Price |
|---|---|
| Aug 23, 2026 | $99.95 |
| Aug 30, 2026 | $90.49 |
| Sep 6, 2026 | $86.28 |
| Sep 13, 2026 | $83.78 |
| Sep 20, 2026 | $81.27 |
| Sep 27, 2026 | $80.64 |
| Oct 3, 2026 | $78.90 |
| Date | Variant | Market | Lowest listing | Median | Highest listing | Direct low | Currency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | normal | $78.90 | $74.33 | $78.91 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 2, 2026 | normal | $78.94 | $74.33 | $79.47 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 1, 2026 | normal | $79.12 | $74.33 | $79.81 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 30, 2026 | normal | $79.36 | $74.33 | $79.73 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 29, 2026 | normal | $80.00 | $74.33 | $79.89 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 28, 2026 | normal | $80.43 | $74.33 | $79.95 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 27, 2026 | normal | $80.64 | $74.33 | $79.95 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 26, 2026 | normal | $80.64 | $74.33 | $80.73 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 25, 2026 | normal | $80.73 | $74.33 | $80.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 24, 2026 | normal | $80.62 | $74.33 | $80.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 23, 2026 | normal | $80.81 | $74.33 | $79.96 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 22, 2026 | normal | $80.99 | $74.33 | $80.12 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 21, 2026 | normal | $81.27 | $74.33 | $81.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 20, 2026 | normal | $81.27 | $74.33 | $81.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 19, 2026 | normal | $81.27 | $74.33 | $81.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 18, 2026 | normal | $81.78 | $74.33 | $81.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 17, 2026 | normal | $81.90 | $74.33 | $81.26 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 16, 2026 | normal | $81.90 | $74.33 | $81.18 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 15, 2026 | normal | $82.21 | $74.33 | $81.13 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 14, 2026 | normal | $82.96 | $74.33 | $81.55 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 13, 2026 | normal | $83.78 | $74.33 | $81.67 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 12, 2026 | normal | $83.89 | $74.33 | $81.71 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 11, 2026 | normal | $84.29 | $74.33 | $82.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 10, 2026 | normal | $84.44 | $74.33 | $82.24 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 9, 2026 | normal | $84.44 | $74.33 | $82.38 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 8, 2026 | normal | $84.44 | $74.33 | $82.55 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 7, 2026 | normal | $85.68 | $74.33 | $82.35 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 6, 2026 | normal | $86.28 | $74.33 | $82.47 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 5, 2026 | normal | $87.10 | $74.33 | $82.49 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 4, 2026 | normal | $88.26 | $74.33 | $82.64 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
Searches, not listings: results may include other cards.