ME06: Delta Reign
Product 712098 · Bundle
TCGplayer · Normal
Updated Oct 3, 2026
No price yet
TCGplayer · USD · updated Oct 3, 2026
| Date | Variant | Market | Lowest listing | Median | Highest listing | Direct low | Currency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | normal | — | $1,768.95 | $1,768.97 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 2, 2026 | normal | — | $1,769.99 | $1,781.14 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 1, 2026 | normal | — | $1,779.99 | $1,786.14 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 30, 2026 | normal | — | $1,791.17 | $1,791.20 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 29, 2026 | normal | — | $1,791.19 | $1,791.74 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 28, 2026 | normal | — | $1,793.37 | $1,798.91 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 27, 2026 | normal | — | $1,804.41 | $1,804.48 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 26, 2026 | normal | — | $1,804.43 | $1,804.48 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 25, 2026 | normal | — | $1,805.50 | $1,838.58 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 24, 2026 | normal | — | $1,827.56 | $1,838.58 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 23, 2026 | normal | — | $1,850.63 | $1,861.66 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 22, 2026 | normal | — | $1,861.67 | $1,861.70 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 21, 2026 | normal | — | $1,862.71 | $1,863.74 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 20, 2026 | normal | — | $1,863.73 | $1,863.84 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 19, 2026 | normal | — | $1,863.77 | $1,863.84 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 18, 2026 | normal | — | $1,863.83 | $1,881.92 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 17, 2026 | normal | — | $1,863.90 | $1,881.95 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 16, 2026 | normal | — | $1,875.95 | $1,887.98 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 15, 2026 | normal | — | $1,899.99 | $1,977.94 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 14, 2026 | normal | — | $1,976.94 | $1,977.94 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 13, 2026 | normal | — | $1,977.94 | $1,982.95 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 12, 2026 | normal | — | $1,977.94 | $1,992.97 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 11, 2026 | normal | — | $1,977.94 | $1,992.97 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 10, 2026 | normal | — | $1,977.94 | $1,992.97 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 9, 2026 | normal | — | $1,977.94 | $1,997.97 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 8, 2026 | normal | — | $1,977.94 | $1,997.97 | $2,500.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 7, 2026 | normal | — | $1,977.94 | $1,997.97 | $2,500.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 6, 2026 | normal | — | $1,987.96 | $1,997.97 | $2,500.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 5, 2026 | normal | — | $1,987.96 | $1,997.97 | $2,500.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 4, 2026 | normal | — | $1,987.97 | $1,999.98 | $2,500.00 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
Searches, not listings: results may include other cards.